Корзина пуста
Аппарат лазерной закалки TORWATT FLTN
Преимущества технологии лазерной закалки выполненной на Аппарате лазерной закалки TORWATT FLTN:
- Лазерная закалка имеет высокую мощность нагрева и быструю скорость охлаждения, без необходимости использования охлаждающих агентов, таких как вода или масло.
- По сравнению с индукционной закалкой, закалкой пламенем, закалкой цементацией, лазерная закалка дает однородность упрочненного слоя, более высокую твердость ( выше, чем при индукционной закалке 1-3HRC).
- Малая деформация заготовки, глубина нагревательного слоя и траектория нагрева легко поддаются измерению. управление, легко автоматизировать, не нужно проектировать соответствующие индукционные катушки в соответствии с размером различные детали, такие как индукционная закалка, для обработки крупных деталей, нет необходимости ограничивать размер камеры печи для химико-термической обработки, такой как цементация закалка.
- Процесс лазерной закалки постепенно заменяет традиционные процессы, такие как индукционная закалкаи химико-термическая обработка. Особенно важен тот факт, что деформация заготовки до и после лазерной закалки незначителен, что особенно важно для поверхностной обработки высокопрочных, сложных деталей.
Технические характеристики:
Общие параметры | |
Наименование: | TORWATT FLTN |
Тип станка: | волоконный лазерный аппарат закалки непрерывного типа |
Исполнение: | напольный |
Размер лазерной закалки: | 20*2 мм /30*2 мм /40*2 мм (Quenching) |
Максимальный размер лазерной закалки: | 800*400 мм (Hardening) |
Максимальный внутренний диаметр загрузки цилиндра: | 65*1000 мм |
Максимальный внешний диаметр загрузки цилиндра: | 200*1000 мм |
Рабочая температура окружающей среды: | 10-40 ℃ |
Влажность: | <70% |
Температура хранения: | от -10 до +60 ℃ |
Метод охлаждения: | Водяное |
Потребляемая мощность: | 18 кВт /22 кВт/ 30 кВт /50 кВт |
Максимальный вес загрузки: | 30 кг |
Срок службы: | 100000 часов |
Размер установки (нетто) ШхДхВ: | 1600*800*1800 мм |
Вес: | 400 кг. |
Параметры лазерного излучателя | |
Производитель лазерного источника: | JPT, Raycus |
Страна производитель: | Китай |
Тип лазерного источника: | оптоволоконный, непрерывного типа |
Мощность лазерного источника: | 2000 Вт., 3000 Вт., 6000 Вт., 12000 Вт. |
Регулировка мощности: | 10-100% |
Длина волны излучения: | 1064 нм. 915±10 нм. |
Режимы работы: | CW/Модулированный |
Частота модуляции: | 50-10000 Гц. |
Направление поляризации: | cлучайное |
Нестабильность выходной мощности: | <3% |
Мощность контрольной лампы: | 0,25-1 мВт |
Параметры закалочной головки | |
Подходящие излучатели: | волоконные и полупроводниковые с длинной волны 900-1100 нм |
Интерфейс подключения: | 6 кВт QBH, QD, LOE и т. д. |
Фокусное расстояние коллимации: | 100 мм, 150 мм |
Фокусное расстояние фокусировки: | 350 мм/400 мм |
Коаксиальная ПЗС-матрица: | TYPE-C, TYPE-CS (опционально) |
Коаксиальный поток защитного газа: | 0-30 л/мин |
Вес: | ≤8 кг |
Применимые типы насадок: | 3-ходовые, 4-ходовые, кольцевые и т. д. |
Особенности: | ручная/автоматическая регулировка положения коллиматорной линзы, ручная и быстрая регулировка размера фокуса; быстрое переключение для получения круглого пятна, прямоугольного пятна, для выполнения трех функций многоцелевого станка: лазерной сварки, наплавки, закалки |
Параметры вращающейся оси | |
Длина: | 600 мм |
Внешний диаметр: | 200 мм |
Диаметр внутреннего отверстия: | 65 мм |
Максимальная нагрузка: | 45 кг |
Параметры оптоволокна | |
Тип выходного заголовка: | QBH |
Расхождение пучка в половину угла: | ≤0,22 рад |
Сердцевина волокна: | 600 мкм |
Длина кабеля подачи: | 20 м. |